Historial importaciones
| # | Fecha | Archivo | Registros | Procesados | No Procesados | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2024-03-25 | 1711398163529VALORESDEMOVILIDADMESDEMARZOPW.xlsx | 61 | 61 | 0 | |
| 6 | 2024-03-26 | 1711465568343VALORESDEGESTIONMESDEMARZOPW.xlsx | 42 | 42 | 0 | |
| 7 | 2024-04-23 | 1713914586144VALORESDEMOVILIDADMESDEABRILPW.xlsx | 55 | 55 | 0 | |
| 8 | 2024-04-23 | 1713916717739VALORESDEANTICIPOSGESTIONABRILPW.xlsx | 41 | 41 | 0 | |
| 9 | 2024-05-20 | 1716175010673VALORESDEMOVILIDADMESDEMAYOPW.xlsx | 56 | 56 | 0 | |
| 10 | 2024-05-20 | 1716175436443VALORESDEANTICIPOSGESTIONMAYOPW.xlsx | 36 | 36 | 0 | |
| 11 | 2024-05-30 | 1717028732491VALORESDEMOVILIDADMESDEMAYOPW.xlsx | 56 | 56 | 0 | |
| 12 | 2024-05-30 | 1717028748035VALORESDEANTICIPOSGESTIONMAYOPW.xlsx | 36 | 36 | 0 | |
| 13 | 2024-05-30 | 1717104145739VALORESDEGESTIONMESDEMAYOALCANCEPW.xlsx | 9 | 9 | 0 | |
| 14 | 2024-06-11 | 1718126510211VALORESDEMOVILIDADMESDEJUNIOPW.xlsx | 61 | 60 | 1 | No se encuentra aprobador o supervisor. (línea 62) Error general en línea (62) detalle: 554.26 |
| 15 | 2024-06-11 | 1718126922179VALORESDEMOVILIDADMESDEJUNIOPW.xlsx | 61 | 60 | 1 | No se encuentra aprobador o supervisor. (línea 62) Error general en línea (62) detalle: 554.26 |
| 16 | 2024-06-11 | 1718126985740VALORESDEMOVILIDADMESDEJUNIOPW.xlsx | 61 | 61 | 0 | |
| 17 | 2024-06-11 | 1718126999293VALORESDEGESTIONMESDEJUNIOPW.xlsx | 47 | 47 | 0 | |
| 18 | 2024-07-03 | 1720044438046VALORESDEMOVILIDADMESDEJULIO2024PW.xlsx | 60 | 59 | 1 | La cédula no existe en la base de empleados. (línea 33) |
| 19 | 2024-07-03 | 1720044693831VALORESDEMOVILIDADMESDEJULIO2024PW.xlsx | 60 | 59 | 1 | La cédula no existe en la base de empleados. (línea 33) |
| 20 | 2024-07-03 | 1720044830361VALORESDEMOVILIDADMESDEJULIO2024PW.xlsx | 60 | 60 | 0 | |
| 21 | 2024-07-23 | 1721755695603ANTICIPOMESDEJULIO2024.xlsx | 56 | 0 | 56 | La cédula es incorrecta o se encuentra vacia (línea 57) La línea o CC es incorrecto o se encuentra vacio. (línea 57) El valor es incorrecto o se encuentra vacio. (línea 57) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 57) |
| 22 | 2024-07-23 | 1721775135578VALORESDEGESTIONMESDEJULIOPW.xlsx | 48 | 48 | 0 | |
| 23 | 2024-08-13 | 1723593224828VALORESDEMOVILIDADMESDEAGOPW.xlsx | 59 | 58 | 1 | La cédula es incorrecta o se encuentra vacia (línea 60) La línea o CC es incorrecto o se encuentra vacio. (línea 60) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 60) |
| 24 | 2024-08-14 | 1723646307570VALORESDEMOVILIDADMESDEAGOSTO2024PW.xlsx | 58 | 58 | 0 | |
| 25 | 2024-08-14 | 1723647648233VALORESDEGESTIONMESDEAGOSTOPW.xlsx | 41 | 41 | 0 | |
| 26 | 2024-08-20 | 1724189268710VALORESDEGESTIONMESDEAGOSTOPW(1).xlsx | 50 | 48 | 2 | La cédula es incorrecta o se encuentra vacia (línea 51) La línea o CC es incorrecto o se encuentra vacio. (línea 51) El valor es incorrecto o se encuentra vacio. (línea 51) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 51) |
| 27 | 2024-08-20 | 1724192387762VALORESDEGESTIONMESDEAGOSTOPWLALFA.xlsx | 7 | 7 | 0 | |
| 28 | 2024-09-03 | 1725407796777VALORESDEMOVILIDADMESDESEP2024PW.xlsx | 56 | 56 | 0 | |
| 29 | 2024-09-05 | 1725572098651VALORESDEGESTIONMESDESEPTIEMBRE2024PW.xlsx | 38 | 38 | 0 | |
| 30 | 2024-10-03 | 1727999816954VALORESDEMOVILIDADMESDEOCT2024PW.xlsx | 53 | 53 | 0 | |
| 31 | 2024-10-07 | 1728322407232VALORESDEGESTIONMESDEOCTUBRE2024PW.xlsx | 20 | 20 | 0 | |
| 32 | 2024-11-07 | 1731023037277VALORESDEMOVILIDADMESDENOV2024PW.xlsx | 51 | 51 | 0 | |
| 33 | 2024-11-21 | 1732207203780VALORESDEGESTIONMESDESEPTIEMBRE2024PW.xlsx | 34 | 0 | 34 | La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 2) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 3) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 4) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 5) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 6) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 7) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 8) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 9) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 10) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 11) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 12) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 13) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 14) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 15) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 16) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 17) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 18) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 19) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 20) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 21) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 22) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 23) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 24) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 25) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 26) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 27) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 28) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 29) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 30) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 31) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 32) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 33) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 34) La clasificación es incorrecta o se encuentra vacía. (línea 35) |
| 34 | 2024-11-21 | 1732207802784VALORESDEGESTIONMESDENOVIEMBRE2024PW.xlsx | 34 | 34 | 0 | |
| 35 | 2024-12-03 | 1733243944861VALORESDEMOVILIDADMESDEDIC2024PW.xlsx | 52 | 52 | 0 | |
| 36 | 2024-12-04 | 1733355380609VALORESDEGESTIONMESDEDICIEMBRE2024PW.xlsx | 10 | 10 | 0 | |
| 37 | 2025-01-13 | 1736800784706VALORESDEMOVILIDADMESDESEP2024PW.xlsx | 51 | 51 | 0 | |
| 38 | 2025-01-13 | 1736805578223VALORESDEGESTIONMESDEENERO2025PW.xlsx | 37 | 37 | 0 | |
| 39 | 2025-01-28 | 1738085040920VALORESDEMOVILIDADMESDESEP2024PWA.xlsx | 8 | 7 | 1 | La cédula no existe en la base de empleados. (línea 6) |
| 40 | 2025-01-28 | 1738085421741VALORESDEMOVILIDADMESDESEP2024PWA.xlsx | 8 | 8 | 0 | |
| 41 | 2025-02-05 | 1738773120203VALORESDEMOVILIDADMESDEFEB2025PW.xlsx | 59 | 59 | 0 | |
| 42 | 2025-02-13 | 1739460805633VALORESDEGESTIONMESDEFEBRERO2025PW.xlsx | 38 | 38 | 0 | |
| 43 | 2025-02-20 | 1740012426873BFX-2024-02-MOVILIDADFEBREROPW.xlsx | 18 | 6 | 12 | La cédula no existe en la base de empleados. (línea 4) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 5) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 6) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 7) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 8) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 9) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 12) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 13) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 15) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 16) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 18) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 19) |
| 44 | 2025-02-20 | 1740012525399BFX-2024-02-MOVILIDADFEBREROPW.xlsx | 18 | 6 | 12 | La cédula no existe en la base de empleados. (línea 4) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 5) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 6) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 7) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 8) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 9) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 12) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 13) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 15) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 16) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 18) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 19) |
| 45 | 2025-02-20 | 1740072107806BFX-2024-02-MOVILIDADFEBREROPW.xlsx | 18 | 6 | 12 | La cédula no existe en la base de empleados. (línea 4) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 5) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 6) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 7) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 8) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 9) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 12) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 13) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 15) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 16) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 18) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 19) |
| 46 | 2025-02-20 | 1740072413448BFX-2024-02-MOVILIDADFEBREROPW.xlsx | 18 | 16 | 2 | La cédula no existe en la base de empleados. (línea 18) La cédula no existe en la base de empleados. (línea 19) |
| 47 | 2025-02-20 | 1740082290278BFX-2024-02-MOVILIDADFEBREROPW.xlsx | 18 | 16 | 2 | No se encuentra aprobador o supervisor. (línea 18) Error general en línea (18) detalle: 176.00 No se encuentra aprobador o supervisor. (línea 19) Error general en línea (19) detalle: 220.21 |
| 48 | 2025-02-20 | 1740090260836BFX-2024-02-MOVILIDADFEBREROPW.xlsx | 18 | 18 | 0 | |
| 49 | 2025-03-06 | 1741283606939VALORESDEMOVILIDADMESDEMARZO2025PW.xlsx | 61 | 60 | 1 | La cédula no existe en la base de empleados. (línea 15) |
| 50 | 2025-03-06 | 1741284848737VALORESDEMOVILIDADMESDEMARZO2025PW.xlsx | 61 | 61 | 0 | |
| 51 | 2025-03-12 | 1741795496734VALORESDEGESTIONMESDEMARZO2025PW.xlsx | 39 | 39 | 0 | |
| 52 | 2025-03-24 | 1742858847768BFX-2024-03-MOVILIDADMARZOPW.xlsx | 18 | 18 | 0 | |
| 53 | 2025-04-04 | 1743800709207VALORESDEMOVILIDADMESDEABRIL2025PW.xlsx | 61 | 61 | 0 | |
| 54 | 2025-04-14 | 1744645044602VALORESDEGESTIONMESDEABRIL2025PW.xlsx | 44 | 44 | 0 | |
| 55 | 2025-04-21 | 1745256721571BFX-2024-04-MOVILIDADABRILPW.xlsx | 17 | 17 | 0 | |
| 56 | 2025-05-05 | 1746459031106VALORESDEMOVILIDADMESDEMAYO2025PW.xlsx | 61 | 61 | 0 | |
| 57 | 2025-05-09 | 1746804796518VALORESDEGESTIONMESDEABRIL2025PW.xlsx | 46 | 46 | 0 | |
| 58 | 2025-05-27 | 1748361550531BFX-2024-05-MOVILIDADMAYOPW.xlsx | 17 | 16 | 1 | Error general en línea (15) detalle: - |
| 59 | 2025-06-05 | 1749157789020VALORESDEMOVILIDADMESDEJUNIO2025PW.xlsx | 62 | 62 | 0 | |
| 60 | 2025-06-05 | 1749163822778VALORESDEGESTIONMESDEJUNIO2025PW.xlsx | 39 | 39 | 0 | |
| 61 | 2025-06-26 | 1750960589733BFX-2025-06-MOVILIDADJUNIOPW.xlsx | 15 | 15 | 0 | |
| 62 | 2025-07-03 | 1751577319738VALORESDEMOVILIDADMESDEJULIO2025PW.xlsx | 61 | 61 | 0 | |
| 63 | 2025-07-03 | 1751579548452VALORESDEGESTIONMESDEJULIO2025PW.xlsx | 40 | 40 | 0 | |
| 64 | 2025-07-22 | 1753216725622BFX-2025-07-MOVILIDADJULIOPW.xlsx | 15 | 15 | 0 | |
| 65 | 2025-08-04 | 1754323328394VALORESDEMOVILIDADMESDEAGOSTO2025PW.xlsx | 60 | 60 | 0 | |
| 66 | 2025-08-04 | 1754323786900VALORESDEGESTIONMESDEAGOSTO2025PW.xlsx | 38 | 38 | 0 | |
| 67 | 2025-08-05 | 1754411519618PLCIOVALORESDEMOVILIDADMESDEAGOSTO2025PW.xlsx | 14 | 14 | 0 | |
| 68 | 2025-08-18 | 1755549312341BFX-2025-08-MOVILIDADAGOSTOPW.xlsx | 20 | 19 | 1 | La cédula es incorrecta o se encuentra vacia (línea 21) |
| 69 | 2025-08-18 | 1755549400543BFX-2025-08-MOVILIDADAGOSTOPW.xlsx | 20 | 20 | 0 | |
| 70 | 2025-09-05 | 1757031735082PLCIOVALORESDEMOVILIDADMESDESEPTIEMBRE2025PW.xlsx | 15 | 15 | 0 | |
| 71 | 2025-09-05 | 1757083821681VALORESDEGESTIONMESDESEPTIEMBRE2025PW.xlsx | 39 | 39 | 0 | |
| 72 | 2025-09-05 | 1757083878599VALORESDEMOVILIDADMESDESEPTIEMBRE2025PW.xlsx | 60 | 60 | 0 | |
| 73 | 2025-09-22 | 1758578542914BFX-2025-09-MOVILIDADSEPTIEMBREPW.xlsx | 17 | 17 | 0 | |
| 74 | 2025-10-02 | 1759445618506VALORESDEMOVILIDADMESDEOCTUBRE2025PW.xlsx | 59 | 59 | 0 | |
| 75 | 2025-10-03 | 1759532323321VALORESDEGESTIONMESDEOCTUBRE2025PW.xlsx | 37 | 37 | 0 | |
| 76 | 2025-10-03 | 1759533659099PLCIOVALORESDEMOVILIDADMESDEOCTUBRE2025PW.xlsx | 16 | 16 | 0 | |
| 77 | 2025-10-28 | 1761694720546BFX-2025-09-MOVILIDADOCTUBREPW.xlsx | 16 | 16 | 0 | |
| 78 | 2025-11-05 | 1762379503742VALORESDEMOVILIDADMESDENOVIEMBRE2025PW.xlsx | 58 | 58 | 0 | |
| 79 | 2025-11-06 | 1762451877702PLCIOVALORESDEMOVILIDADMESDENOVIEMBRE2025PW.xlsx | 15 | 15 | 0 | |
| 80 | 2025-11-07 | 1762543135161VALORESDEGESTIONMESDENOVIEMBRE2025PW.xlsx | 39 | 39 | 0 | |
| 81 | 2025-12-02 | 1764717292139VALORESDEMOVILIDADMESDEDICIEMBRE2025PW.xlsx | 56 | 56 | 0 |
Borrar anticipos
Aplicación de Gestión de Gastos - Todos los derechos reservados © 2025 - Grupo Holemco